Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
Wykrywacz metali Quest Metal Detectors V80 + Xpointer Max z kaburą
3.349,00 zł
Standardowy czas wysyłki wynosi 24-48 godzin, jednak w okresach zwiększonej liczby zamówień może ulec wydłużeniu.
OPIS
Quest Metal Detectors V80 + Xpointer Max z kaburą
Kompletny zestaw detekcyjny składający się z wykrywacza Quest V80 i precyzyjnego pinpointera Xpointer Max z kaburą. Urządzenie oferuje wieloczęstotliwościową technologię HyperQ, pełną wodoszczelność sondy oraz bezprzewodowe audio.
Funkcje i tryby
Quest V80 pracuje w trybie wieloczęstotliwościowym HyperQ oraz w pojedynczych częstotliwościach 5/10/15/20/40/60 kHz. Dostępne programy: Park, Field, Beach, Gold, Cache (głęboki). Urządzenie oferuje dyskryminację segmentową w 99 segmentach, identyfikację celu 1–99 oraz tryb PinPointer.
Ergonomia i zasilanie
Sztyca z włókna węglowego jest 4-częściowa i regulowana, podłokietnik jest regulowany. Wyświetlacz LCD (420x240 px) z podświetleniem pokazuje identyfikację i głębokość. Zasilanie zapewnia wbudowany akumulator Li-Po 5600 mAh ładowany przez USB-C, czas pracy 10–15 h; obecny jest wskaźnik poziomu baterii.
Akcesoria i łączność
W zestawie znajdują się bezprzewodowe słuchawki Quest PRO oraz nadajnik WRXB (do podłączenia własnych słuchawek). Dołączony Xpointer Max z kaburą ułatwia precyzyjne namierzenie znaleziska w wykopie.
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Quest Metal Detectors, info@questmetaldetectors.com |
| Częstotliwość pracy wykrywacza | 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 40 kHz, 60 kHz, HyperQ |
| Technologia HyperQ | tak |
| Technologia Multi-Select | tak |
| Typ cewki/sondy | TurboD Blade |
| Rozmiar cewki/sondy | 28 x 26 cm (11 x 10") / 11 in |
| Wodoodporność sondy/cewki | tak (do 5 m) |
| Wodoodporność panelu | tak |
| Ilość programów pracy | 5 |
| Tryb PinPointer | jest |
| Ilość tonów audio identyfikujących obiekt | 99 |
| Ilość segmentów dyskryminacji metali | 99 |
| Strojenie do gruntu | automatyczne, manualne, tracking |
| Ilość poziomów czułości | 100 |
| Pojemność [mAh] | 5600 |
| Maks. czas pracy [h min] | 15 h |
| Źródło zasilania | wbudowany akumulator, port USB-C |
| Typ wyświetlacza | LCD (Liquid Crystal Display) |
| Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px] | 420x240 |
| Materiał sztycy | włókno węglowe |
| Masa [g] | 1300 |
| Zintegrowane oświetlenie miejsca poszukiwań | tak |
| Bezprzewodowe audio | tak |
| Gniazdo słuchawkowe | tak |
| Wibracje | tak |
| Wskaźnik naładowania baterii | tak |
| Elementy zestawu | wykrywacz Quest V80, kabura na Xpointer Max, nadajnik WRXB (do podłączenia własnych słuchawek), słuchawki bezprzewodowe Quest PRO, cewka Blizzard11 28 x 26cm (11 x 10"), Xpointer Max, osłona sondy, kabel USB-C, ładowarka sieciowa, instrukcja |
| Osoba odpowiedzialna w UE | KOLBA sp. z o.o., Wiejska 46 41-253 Czeladź Polska, 6252483366, info@kolba.pl |
POLECANE PRODUKTY
OGLĄDAŁEŚ OSTATNIO
- Wybranie opcji powoduje odświeżenie całej strony.
- Otwiera się w nowym oknie.